Serie 200 - Fruteros
MF 262
MF 265
MF 275
MF 283
MF 290 RA
MF 292
MF 297
MF 299
Serie 600
MF 630 DT
MF 650 DT
MF 660 DT
MF 680 DT
Serie Advanced
MF 6480
MF 6495
MF 6499
MF 5650
MF 32
MF 34 Max
MF 38 Max
MF 9790
MF 9895
Segadoras acondicionadoras
Roto 956 Inteligente
Rotoenfardadora 956 T
Enfardadora prismática 4570
MF 32


Plataforma
| Ancho de corte (pies / m) | 23 / 7 |
| Reversor del acarreador | Básico |
| Inclinación lateral (grados +/-) | 8º |
| Control automático de altura corte y nivelación | Básico |
| Control de altura de corte | Automático |
| Diámetro total del sinfín (mm) | 762 |
| Accionamiento molinete | Hidráulico |
| Velocidad proporcional automática | Básico |
| Control de posición vertical | Hidráulico |
| Control de posición horizontal | Control de posición horizontal |
| Angulo de la barra de corte ajustable | Básico |
Unidad de Trilla
| Cilindro: Ancho/ Diámetro (mm) | 1270 / 600 |
| Alta inercia | Básico |
| Tipo | Básico |
| Número de barras (N°) | 8 |
| Rotaciones (rpm) | 420 a 1260 |
| Variador hidráulico | Maxitorque II |
| Cóncavo | 11 |
| Filas (N°) | 11 |
| Angulo de envoltura (grados) | 117° |
| Area de Trilla (cilindro + sep. rotativo) (m2) | 0,80 |
Separación
| Sacapajas (NO) | 5 |
| Largo de sacapajas (m) | 4,95 |
| Área de sacapajas (mz) | 6,3 |
| Área total de separación (mz) | 7,10 |
| Separador rotativo | Opcional |
| Picador de paja | Si |
Limpieza
| Tipo | Cascada doble |
| Zarandas estándar | Regulables |
| Zarandas opcionales | Fijas |
| Area total de zarandas mz | 4,1 |
| Tipo de ventilador | Flujo transversal |
| Velocidad (rev/min) | 600 a 1300 |
| Retorno | Al batidor trasero |
Almacenamiento
| Capacidad (litros) | 5500 |
| Velocidad de descarga (litros/segundo) | 84 |
| Altura máxima de descarga (m) | 3,65 (con rodado 28.1-26 R1) |
Motor
| Marca / Modelo | Sisu Diesel/620DS |
| Tipo / Cilindrada (litros) | Turbo after-cooler / 6,6 |
| Potencia @ rotación nominal (cv@rpm) | 200@2200 |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 470 |
Transmisión
| Tipo / número de marchas | Hidrostática / 3 |
| Velocidades mín./máx. (Km/h) | 0 - 30 |
| Tracción | 4x2 / 4x4 (opcional) |
Rodados
Estándar |
|
| Delantero | 24.5 - 32 Rl |
| Trasero | 24.5 - 32 Rl |
Puesto del Operador
| Cabina | si |
| Cilmatización | si |
| Instrumentos y monitoreo | Datavision II |
| Sensor de humedad | si |
| Sensor de humedad | si |
Pesos y Dimensiones
| Largo sin plataforma (m) | 8,28 |
| Ancho sin plataforma (M1) | 3,76 |
| Altura com rodado estándar (m) | 3,87 |
| Peso sin plataforma (kg) | 10.540 |
| Peso aproximado sin plataforma (kg) | 10.541 |
Agricultura de Presición
| Fieldstar II | Opcional |
| Maiz Sursem | Trigo Sursem | Soja Sursem | Colza Sursem | Sorgo Sursem | Girasol Sursem |