Serie 200 - Fruteros
MF 262
MF 265
MF 275
MF 283
MF 290 RA
MF 292
MF 297
MF 299
Serie 600
MF 630 DT
MF 650 DT
MF 660 DT
MF 680 DT
Serie Advanced
MF 6480
MF 6495
MF 6499
MF 5650
MF 32
MF 34 Max
MF 38 Max
MF 9790
MF 9895
Segadoras acondicionadoras
Roto 956 Inteligente
Rotoenfardadora 956 T
Enfardadora prismática 4570
MF 1300
Características Técnicas
Especificaciones Segadoras Acondicionadoras Hileradoras
1320 - 1345 - 1365
| MODELO | 1320 | 1345 | 1365 |
| Configuración general del chasis | Diseño del chasis en L |
Diseño eje de rotación central |
Diseño eje de rotación central |
| Ancho de corte | 2743 mm | 3658 mm | 4648 mm |
| Ancho total | 3023 mm | 3810 mm | 4724 mm |
| Longitud total | 5690 mm | 7210 mm | 9144 mm |
| Ancho de la huella | 2490 mm | 3404 mm | 3454 mm |
| Peso | 1715 kg | 2654 kg | 2974 kg |
| Flotación del cabezal | Radial y vertical | Radial y vertical | Radial y vertical |
| Neumáticos | 11 L x 15 | 11 L x 15 | 31 x 13.5L - 15 |
| Lanza | Lateral | Pivot central | Pivot central |
Base Cortante
| Diseño de base cortante | Engranaje cilíndrico de dientes recto modular | Engranaje cilíndrico de dientes recto modular | Engranaje cilíndrico de dientes recto modular |
| Altura de corte | 32 a 76 mm | 32 a 76 mm | 32 a 78 mm |
| Número de discos | 6 | 8 | 10 |
| Número de cuchillas | 12 (2 por disco) | 16 (2 por disco) | 20 (2 por disco) |
| Velocidad de discos | 2600 rpm | 2600 rpm | 2600 rpm |
| Velocidad golpeteo de chucillas | 296 km/h | 296 km/h | 296 km/h |
| Cuchillas | Oscilante, reversible | Oscilante, reversible | Oscilante, reversible |
Acondicionador de Heno
| Tipo | Rodillos de enganche | Rodillos de enganche | Rodillos de enganche |
Diámetro
| Material | Goma / Acero | Goma / Acero | Acero / Acero |
| Rodillo superior | 203 mm (8 pulg) | 203 mm (8 pulg) | 198 mm (7.75 pulg) |
| Rodillo inferior | 198 mm (7.75 pulg) | 198 mm (7.75 pulg) | 198 mm (7.75 pulg) |
| Longitud | 1911 mm | 2794 mm | 2794 mm |
| Velocidad | 900 rpm | 1100 rpm | 1280 rpm |
| Descarga del cultivo | 762 a 1828 mm | 914 a 2692 mm | 914 a 2692 mm |
Requerimientos del tractor
| Tipo de tractor | Equipado con cabina | Equipado con cabina | Equipado con cabina |
| Caballos de fuerza (mínimo)) | 52 kW (70 PTO hp) | 63 kW (85 PTO hp) | 89 kW (120 PTO hp) |
| PTO | 540 rpm | 1000 rpm | 1000 rpm |
| Hidráulica | Un remoto de doble acción y otro simple con flotador | Un remoto de doble acción y otro simple con flotador | Tres remotos de doble acción |
Equipamiento opcional
| Patines altos, deslizantes | Patines altos, deslizantes | Patines altos, deslizantes |
| Rodillos accionados TiCor | Cabeza hidráulica con inclinación | Barra de remolque - 3 puntos |
| Rodillos accionados TiCor | Barra de enganche - 3 puntos (para tractores sin 3 puntos) |
| Maiz Sursem | Trigo Sursem | Soja Sursem | Colza Sursem | Sorgo Sursem | Girasol Sursem |